Top 10 Products
Our ten top-selling products in 2009
| Product | Indication | Business Unit | Sales |
|---|---|---|---|
| YAZ®/ Yasmin®/ Yasminelle® |
hormonal contraceptive | Women's Healthcare | € 1,278 million |
| Betaferon®/Betaseron® | multiple sclerosis | Specialty Medicine | € 1,214 million |
| Kogenate® | hemophilia | Specialty Medicine | € 888 million |
| Adalat® | high blood pressure | General Medicine | € 633 million |
| Nexavar® | kidney and liver cancer | General Medicine | € 604 million |
| Mirena® | hormonal intrauterine delivery system for contraception | Women's Healthcare | € 490 million |
| Avalox®/Avelox® | respiratory tract infections | General Medicine | € 460 million |
| Levitra® | drug for treating erectile dysfunction | General Medicine | € 360 million |
| Cipro®/ Ciprobay® | infectious diseases (especially of the urinary passages) | General Medicine | € 331 million |
| Glucobay® | Diabetes | General Medicine | € 315 million |
click to adjust