Aktuelle Partnerschaften - Beispiele
| Partnerfirma | Ziel der Kooperation |
|---|---|
| Algeta ASA | Co-Entwicklung von Alpharadin ™ für die Behandlung von Knochenmetastasen |
| Ardea Biosciences | Co-Entwicklung von MEK Inhibitoren |
| Avid Radiopharmaceuticals | Radiopharmazeutische Substanzen |
| Bausch & Lomb | Selektiver Glukokortikoidrezeptoragonist (SEGRA) zur Behandlung von Augenkrankheiten * |
| BioInvent | Antikörpersuche |
| Bioton S.A. | Liefer- und Vertriebsvereinbarung für rekombinantes Insulin für den chinesischen Markt |
| Boehringer Ingelheim | Co-Marketing von Telmisartan in Europa, eine Substanz zur Behandlung von Bluthochdruck |
| Celera Corporation | Erweiterung des Forschungsportfolios im Bereich der Onkologie |
| Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) |
Radiopharmazeutische Substanzen |
| Genentech | Weltweite Entwicklung von rFVIII zur Behandlung von Hämophilie |
| GlaxoSmithKline | Co-Promotion von Levitra® in den USA * |
| Hamamatsu Phonetics | Neue Trägermoleküle für die molekulare Bildgebung zur Diagnose von Krebs |
| ImmunoGen | antikörpergekoppelte Toxine |
| Indevus Pharmaceuticals | Entwicklung von Nebido® in den USA zur Behandlung von männlichem Hypogonadismus * |
| Johnson & Johnson | Entwicklung des neuen Antikoagulans Rivaroxaban (Xarelto®) und Vertrieb in den USA * |
| Micromet | BiTE Antikörper für die Onkologie |
| Nagasaki University | Neue Trägermoleküle für die molekulare Bildgebung zur Diagnose von Alzheimer |
| Nektar Therapeutics | Entwicklung einer zielgerichteten inhalativen Antibiotikatherapie zur Behandlung von Infektionen der Lunge (Amikacin Inhale und Cipro Inhale) |
| Onyx Pharmaceuticals | Co-Entwicklung von Nexavar® für verschiedene Krebsindikationen |
| Pfizer | Entwicklung eines DGAT-1 Inhibitors zur Behandlung von Diabetes und Adipositas * |
| Philogen | Entwicklung eines Immunkonjugats für Krebstherapien und -diagnose |
| Regeneron Pharmaceuticals | Entwicklung von VEGF Trap-Eye zur Behandlung von Augenkrankheiten |
| Seattle Genetics | Antikörpergekoppelte Toxine |
| Schering-Plough | Vertrieb der Primary Care Produkte in den USA * |
| Shire | Entwicklung von Fosrenol® in Japan zur Behandlung von Hyperphosphatemie |
| Stanford University | Radiopharmazeutische Substanzen |
| Tsinghua University | Gründung eines gemeinsames Forschungszentrums |
| ZymoGenetics | Rekombinantes Thrombin |
| * = Die Substanz bzw. das Produkt ist von Bayer Schering Pharma auslizensiert worden. | |
anpassen